Vickers 25V17A 1B22R Vane Pump
         
           How do  11800 kN Basic static load rating C0 I 500 mm da max. place an EMERGENCY order for a Vickers 25V17A 1B22R Vane Pump  that I want to pick up at a our store?
          
      
      
      
    
                              
        | Brand Name: | Vickers | 
                              
        | Model Number: | 25V17A 1B22R | 
                                                            
        | da max.: | 500 mm | 
                                                  
        | r3,4 min.: | 5 mm | 
                                                  
        | Basic static load rating C0: | 11800 kN | 
                                                  
        | r1,2 min.: | 6 mm | 
                                                  
        | Fatigue load limit Pu: | 900 kN | 
                                                  
        | db min.: | 516 mm | 
                                                  
        | Design variant/feature: | NNU/W33 | 
                                                  
        | ra max.: | 5 mm | 
                                                                                                            
   
      
    
          
Product Details
        
               
        
            
                                
              | da max. | 500 mm | 
                                        
              | r3,4 min. | 5 mm | 
                                        
              | Basic static load rating C0 | 11800 kN | 
                                        
              | r1,2 min. | 6 mm | 
                                        
              | Fatigue load limit Pu | 900 kN | 
                                        
              | db min. | 516 mm | 
                                        
              | Design variant/feature | NNU/W33 | 
                                        
              | ra max. | 5 mm | 
                                        
              | D1 ≈ | 638 mm | 
                                        
              | Calculation factor kr | 0.34 | 
                          
      
            
    
   
      
      
      
    
          
Company Profile
        
    
    
          
        | Worktime | 8:30-17:30 | 
          
        | Phone | 86-65-7849 |