3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter  IKO RNA4917  Needle Non Thrust Roller Bearings
   
    
    Offer High Quality Brand 3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter  3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter  IKO RNA4917  Needle Non Thrust Roller Bearings .Contact Us Online to Get  Best 236000 N Basic Static Radial Load Rating Co Quote.
         
   
   
       
                         | Brand Name: | IKO | 
                                         | Model Number: | RNA4917 | 
                                                          | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 1600 rpm | 
                                                   | B: | 38.00 mm | 
                                                   | Basic Static Radial Load Rating Co: | 236000 N | 
                                                   | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 1300 rpm | 
                                                   | Sealed Speed Rating n3: | 0 rpm | 
                                                   | Accessories: | Two Shields | 
                                                   | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 172000 N | 
                                                   | Fillet Radius ra: | 2.00 mm | 
                                                                                                                          
    
    
        Product Details
        
                        
                                                                        | Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 1600 rpm | 
                                                                                            | B | 38.00 mm | 
                                                                                            | Basic Static Radial Load Rating Co | 236000 N | 
                                                                                            | Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 1300 rpm | 
                                                                                            | Sealed Speed Rating n3 | 0 rpm | 
                                                                                            | Accessories | Two Shields | 
                                                                                            | Basic Dynamic Radial Load Rating C | 172000 N | 
                                                                                            | Fillet Radius ra | 2.00 mm | 
                                                                                            | D | 400.0000 mm | 
                                                                                            | d | 320.000 mm | 
                                                                                            | Size (mm) | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter  | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Company Profile
       
       
           
               | Worktime | 
               8:30-17:30 | 
           
           
               | Phone | 
               86-65-7849 |