REXROTH Z2DB 10 VD2-4X/315V R900411462 Pressure relief valve
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | Z2DB 10 VD2-4X/315V |
| Db - Cup Backface Backing Diameter: | 227.08 mm |
| Design Units: | Imperial |
| C - Cup Width: | 47.625 mm |
| Bearing Weight: | 12.7 Kg |
| Series: | 99000 |
| da - Cone Frontface Backing Diameter: | 169.93 mm |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 132000 lbf |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.8 mm |
Product Details
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 227.08 mm |
| Design Units | Imperial |
| C - Cup Width | 47.625 mm |
| Bearing Weight | 12.7 Kg |
| Series | 99000 |
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 169.93 mm |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 132000 lbf |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.8 mm |
| e - ISO Factor8 | 0.41 |
| Cone Part Number | 99603 |
Company Profile
| Worktime |
8:30-17:30 |
| Phone |
86-65-7849 |