Vickers PV016R9K1T1NMRC4545K0001 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 617/9 |
| Dimensione (mm) | 9x14x3 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 9 |
| Diametro esterno (mm) | 14 |
| Larghezza (mm) | 3 |
| d | 9 mm |
| D | 14 mm |
| B | 3 mm |
| C | 3 mm |
| Peso | 0,0014 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 0,92 kN |
| Carico statico di base (C0) | 0,465 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 36000 r/min |
Vickers PV016R9K1T1NMRC4545K0001 Piston Pump PV Series
| Brand Name | Vickers |
| Model Number | PV016R9K1T1NMRC4545K0001 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |