Vickers PVB5-RD-20-M-11-PRC bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NNCF5022 V |
| Dimensione (mm) | 110x170x80 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 110 |
| Diametro esterno (mm) | 170 |
| Larghezza (mm) | 80 |
| d | 110 mm |
| D | 170 mm |
| B | 80 mm |
| C | 80 mm |
| Peso | 6,32 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 490 kN |
| Carico statico di base (C0) | 790 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 1800 r/min |
Vickers PVB5-RD-20-M-11-PRC Piston Pump PVB
| Brand Name | Vickers |
| Model Number | PVB5-RD-20-M-11-PRC |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |