Vickers PVB10-RD-31-M bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 09073X/09196 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 18 |
| Larghezza (mm) | 21,539 |
| d | 18 mm |
| T | 23,02 mm |
| B | 21,539 mm |
| C | 17,462 mm |
| a | 13,8 mm |
| r min. | 1 mm |
| r1 min. | 1,6 mm |
| Da | 41,5 mm |
| db | 24 mm |
| da | 23 mm |
| Db | 44,5 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 37,7 kN |
| Carico statico di base (C0) | 37,7 kN |
| Fattore di calcolo (e) | 0,27 |
| Fattore di calcolo (Y0) | 1,24 |
Vickers PVB10-RD-31-M Piston Pump PVB
| Brand Name | Vickers |
| Model Number | PVB10-RD-31-M |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |