IKO CR16R bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 54412-MP | 
| Dimensione (mm) | 50x130x99 | 
| Marchio | NKE | 
| Diametro del foro (mm) | 50 | 
| Diametro esterno (mm) | 130 | 
| Larghezza (mm) | 99 | 
| d | 50 mm | 
| D | 130 mm | 
| H | 99 mm | 
| r1 min. | 1,5 mm | 
| r2 min. | 1,5 mm | 
| r3 min. | 0,6 mm | 
| r4 min. | 0,6 mm | 
| A | 28 mm | 
| B | 21 mm | 
| D1 | 62 mm | 
| R | 100 mm | 
| Peso | 4,41 Kg | 
| Carico dinamico di base (C) | 200 kN | 
| Carico statico di base (C0) | 400 kN | 
IKO CR16R Cam Follower and Track Roller - Stud Type
| Brand Name | IKO | 
| Model Number | CR16R | 
| Min.Order Quantity | 1 pcs | 
| Price | Negotiable |