REXROTH 4WE6R6X/EW230N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | G1015KRRB |
| Dimensione (mm) | 23.8125x52x34.92 |
| Marchio | Timken |
| Diametro del foro (mm) | 23,8125 |
| Diametro esterno (mm) | 52 |
| Larghezza (mm) | 34,92 |
| d | 23,8125 mm |
| D | 52 mm |
| B | 34,92 mm |
| C | 15 mm |
| P | 16,66 mm |
| O | 45,19 mm |
| d1 | 38,1 mm |
| B1 | 3,86 mm |
| B2 | 13,5 mm |
| L | 4 mm |
| S | 17,5 mm |
| F1 | 44,4 mm |
| Peso | 0,24 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 15,8 kN |
REXROTH 4WE6R6X/EW230N9K4/V Valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | 4WE6R6X/EW230N9K4/V |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |