REXROTH DBE30-3X/100YG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | RNA4917 |
| Dimensione (mm) | 100x120x35 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 100 |
| Diametro esterno (mm) | 120 |
| Larghezza (mm) | 35 |
| Fw | 100 mm |
| D | 120 mm |
| C | 35 mm |
| Peso | 0,66 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 108 kN |
| Carico statico di base (C0) | 250 kN |
| Limite di carico di fatica (Pu) | 31 |
| Velocità di riferimento | 4000 r/min |
REXROTH DBE30-3X/100YG24N9K4 Valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | DBE30-3X/100YG24N9K4 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |