REXROTH M-3SEW 6 U3X/630MG205N9K4 R987004784 Directional poppet valves
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | M-3SEW 6 U3X/630MG205N9K4 |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 15100 lbf |
| db - Cone Backface Backing Diameter: | 3.66 in |
| d: | 2.7554 in |
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 125000 lbf |
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 32400 lbf |
| Design Units: | Imperial |
| Cone Part Number: | H715347 |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 71700 lbf |
Product Details
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 15100 lbf |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 3.66 in |
| d | 2.7554 in |
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 125000 lbf |
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 32400 lbf |
| Design Units | Imperial |
| Cone Part Number | H715347 |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 71700 lbf |
| C0 - Static Radial Rating | 91000 lbf |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.14 in |
Company Profile
| Worktime |
8:30-17:30 |
| Phone |
86-65-7849 |